GOAT
GOAT Budget and Collection
GOAT has grossed $98.12 Million at the US box office, $77.01 Million internationally, and $175.13 Million worldwide. The film was made on a budget of $80.00 Million.
GOATDay 52
Inflation Adjuster
Slide to see what GOAT would earn if released in 2026.
GOAT Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | USA Gross ($ M) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 1 | March 13, 2026 | $7.09 M | - |
| Day 2 | March 14, 2026 | $11.81 M | +66.57% |
| Day 3 | March 15, 2026 | $8.30 M | -29.72% |
| Day 4 | February 16, 2026 | $7.92 M | -4.58% |
| Day 5 | February 17, 2026 | $2.89 M | -63.51% |
| Day 6 | February 18, 2026 | $1.63 M | -43.6% |
| Day 7 | February 19, 2026 | $1.67 M | +2.45% |
| Day 8 | February 20, 2026 | $3.86 M | +131.14% |
| Day 9 | February 21, 2026 | $8.03 M | +108.03% |
| Day 10 | February 22, 2026 | $4.96 M | -38.23% |
| Day 11 | February 23, 2026 | $0.81 M | -83.67% |
| Day 12 | February 24, 2026 | $1.41 M | +74.07% |
| Day 13 | February 25, 2026 | $0.82 M | -41.84% |
| Day 14 | February 26, 2026 | $0.79 M | -3.66% |
| Day 15 | February 27, 2026 | $2.66 M | +236.71% |
| Day 16 | February 28, 2026 | $5.57 M | +109.4% |
| Day 17 | March 1, 2026 | $3.77 M | -32.32% |
| TOTAL COLLECTION | - | $73.99 M | - |
📊 Collection Insights & Analysis
📈 Daily Performance History
🎯 GOAT Milestones
- • GOAT crossed $1M milestone on Day 1, February 13th 2026, 2nd Friday
- • GOAT crossed $5M milestone on Day 1, February 13th 2026, 2nd Friday
- • GOAT crossed $10M milestone on Day 2, February 14th 2026, 2nd Saturday
- • GOAT crossed $25M milestone on Day 3, February 15th 2026, 3rd Sunday
- • GOAT crossed $50M milestone on Day 9, February 21st 2026, 3rd Saturday
📅 Week-Wise Collection
| Week | Days | USA Gross | Daily Average |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 7 days | $41.31 M | $5.90 M/day |
| Week 2 | 7 days | $20.68 M | $2.95 M/day |
| Week 3 | 3 days | $12.00 M | $4.00 M/day |
| Total USA Gross: | $73.99 M | ||
🎉 Weekend & Holiday Collections
🎉 Weekend-Wise Collection
| Weekend | Days | USA Gross | Best Day |
|---|---|---|---|
| Weekend 1 | 3 days | $27.20 M | Day 2 (Saturday): $11.81 M |
| Weekend 2 | 3 days | $16.85 M | Day 9 (Saturday): $8.03 M |
| Weekend 3 | 3 days | $12.00 M | Day 16 (Saturday): $5.57 M |
| Total Weekend: | $56.05 M | ||
🎊 Holiday Collection
| Week | Holiday Days | USA Gross |
|---|---|---|
| Week 1 | Day 4 (Monday) - Presidents' Day | $7.92 M |
| Total Holidays: | $7.92 M | |
⚔️ Same Day Box Office Battle
❓ Frequently Asked Questions
What is the budget of GOAT?
A: GOAT movie budget is estimated to be $80.00 Million.
What is the total box office collection of GOAT?
A: GOAT has collected $98.12 Million USA Gross, with a worldwide gross of $175.13 Million.
Is GOAT a hit or a flop?
A: GOAT verdict is Superhit.
What does GOAT USA Gross Collection mean?
A: $98.12 Million USA Gross collection refers to the total amount GOAT earns at the box office in the United States. This is the number most commonly used to track a film's USA performance day-by-day.
When was GOAT released?
A: GOAT was released on February 13, 2026.
Where can I watch the GOAT Full movie?
A: You can watch the GOAT Full movie in theaters and after some time on OTT Platforms like Netflix and Amazon Prime.
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
