UK Box Office Report: Highest Grossing Movie of All Time
UK box office report for all English, Spanish, and Korean films. Film budgets are estimated from official sources and news reports. This report page only contains the total revenue. Here is the complete list.
Table of Contents
Highest-Grossing Movie of All Time Worldwide
Rate of 0.75 GBP per 1 USD
| Rank | Movie Name | UK Box Office(£ million) | Worldwide Gross (£ billion) |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | £120.0 million | £2.193 billion |
| 2 | Avengers: Endgame | £89.7 million | £2.099 billion |
| 3 | Avatar: The Way of Water | £72.8 million | £1.740 billion |
| 4 | Titanic | £89.0 million | £1.698 billion |
| 5 | Ne Zha 2 | £1.25 million | £1.630 billion |
| 6 | Star Wars: The Force Awakens | £127.6 million | £1.553 billion |
| 7 | Avengers: Infinity War | £72.48 million | £1.539 billion |
| 8 | Spider‑Man: No Way Home | £95.57 million | £1.441 billion |
| 9 | Inside Out 2 | £56.68 million | £1.274 billion |
| 10 | Jurassic World | £74.75 million | £1.254 billion |
| 11 | The Lion King (2019) | £74.63 million | £1.247 billion |
| 12 | The Avengers | £60.42 million | £1.140 billion |
| 13 | Furious 7 | £44.95 million | £1.136 billion |
| 14 | Top Gun: Maverick | £77.59 million | £1.122 billion |
| 15 | Frozen II | £52.34 million | £1.088 billion |
| 16 | Barbie | £96.46 million | £1.085 billion |
| 17 | Avengers: Age of Ultron | £47.23 million | £1.054 billion |
| 18 | The Super Mario Bros. Movie | £50.95 million | £1.054 billion |
| 19 | Black Panther | £53.06 million | £1.010 billion |
| 20 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | £69.41 million | £1.007 billion |
Top 10 Highest-Grossing Movies of All Time in the United Kingdom
| Rank | Title | Gross (£ million) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: The Force Awakens | £123.3 million | 2015 |
| 2 | Skyfall | £102.8 million | 2012 |
| 3 | No Time to Die | £98.0 million | 2021 |
| 4 | Spider-Man: No Way Home | £97.2 million | 2021 |
| 5 | Avatar | £96.7 million | 2009 |
| 6 | Barbie | £95.7 million | 2023 |
| 7 | Spectre | £95.2 million | 2015 |
| 8 | Avengers: Endgame | £88.7 million | 2019 |
| 9 | Top Gun: Maverick | £83.8 million | 2022 |
| 10 | Star Wars: The Last Jedi | £82.7 million | 2017 |
| 11 | Titanic | £82.7 million | 1998 |
| 12 | Avatar: The Way of Water | £77.4 million | 2022 |
| 13 | The Lion King | £76.0 million | 2019 |
| 14 | Toy Story 3 | £74.1 million | 2010 |
| 15 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | £73.2 million | 2011 |
| 16 | Beauty and the Beast | £72.5 million | 2017 |
| 17 | Avengers: Infinity War | £70.8 million | 2018 |
| 18 | Mamma Mia! | £69.0 million | 2008 |
| 19 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | £67.1 million | 2001 |
| 20 | Toy Story 4 | £66.2 million | 2019 |
Latest Box Office
No posts
No posts
UK Box Office Report
Rate of 0.75 GBP per 1 USD
| Movie Name | Worldwide Gross (US$ million) | Worldwide Gross (GBP£ million) | Verdict |
| Mufasa: The Lion King | $722 million | £541.5 million | Blockbuster |
| Dune: Part Two | $715 million | £536.25 million | Blockbuster |
| Godzilla x Kong: The New Empire | $572 million | £429 million | Hit |
| Venom: The Last Dance | $479 million | £359.25 million | Hit |
| Furiosa: A Mad Max Saga | $174 million | £130.5 million | Flop |
| Lilo & Stitch | $995 million | £746.25 million | Blockbuster |
| A Minecraft Movie | $955 million | £716.25 million | Blockbuster |
| Mission: Impossible – The Final Reckoning | $584 million | £438 million | Hit |
| How to Train Your Dragon | $563 million | £422.25 million | Hit |
| Jurassic World: Rebirth | $537 million | £402.75 million | Hit |
| F1: The Movie | $395 million | £296.25 million | Hit |
| Thunderbolts* | $382 million | £286.5 million | Hit |
| Sinners | $366 million | £274.5 million | Hit |
| Final Destination: Bloodlines | $285 million | £213.75 million | Hit |
| Snow White | $206 million | £154.5 million | Flop |
| Ballerina | $132 million | £99 million | Semi‑hit |
| Elio | $118 million | £88.5 million | Flop |
| Karate Kid: Legends | $105 million | £78.75 million | Flop |
| The Batman | $772 million | £579 million | Blockbuster |
| The Flash | $271 million | £203.25 million | Flop |
Also Read:
No posts
No posts
No posts
Disclaimer: These figures have been compiled from our research and various sources such as Box Office Mojo, The Numbers, and BoxOffice Pro. This data may be approximate or may differ significantly from the producer's data. These figures are provided for general informational purposes only, and BoxOfficeWala does not guarantee their accuracy or reliability.
